Viburnum prunifolium
| Scientific Name | Viburnum prunifolium |
| Safety Rating | Conditionally Safe |
| Evidence Level | limited |
Black Haw is the root bark of the shrub Viburnum prunifolium. Traditionally it has been used to ease menstrual cramps, support threatened abortion, and relieve asthma symptoms. Because it contains salicin and can irritate the stomach, it should be used cautiously—especially by pregnant women, those with ulcers or liver disease—and its use is now less common in modern medicine.
Source: Trease & Evans Pharmacognosy 16th ed, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Elder, https://en.wikipedia.org/wiki/black_radish
42 products from NIH DSLD database (verified label data)
| Product | Price |
|---|---|
| Advanced Formula #220 | $35.31 |
| Black Haw | $35.72 |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | $35.72 |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | - |
| Black Haw | $35.72 |
| Black Haw | $35.72 |
| Black Haw | - |
| Black Haw Alcohol Free | $8.21 |
| Black Haw Alcohol Free | - |
| Black Haw Bark | - |
| Black Haw Bark 450 mg | $8.05 |
| Black Haw Bark Chocolate Flavor | - |
| Black Haw Bark Mint Flavor | - |
| Black Haw Bark Powder | - |
| Black Haw Bark Powder | - |
| Black Haw Bark Strawberry Flavor | - |
| Black Haw Bark Vanilla Flavor | - |
| Black Haw Non-Alcohol | - |
| Black Haw Non-Alcohol | $19.32 |
| Black Haw Sugar Free | - |
| Black Haw Sugar Free Alcohol Free | $20.17 |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark | $20.08 |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark | $35.72 |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark | - |
| Cramp Bark Alcohol Free | - |
| Cramp ReLeaf | - |
| Menstrual Cramp ReLeaf | - |
| Muscle-Calm | - |
| Muscle-Calm | $39.31 |
31 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| Advanced Formula #220 | Black haw root powder | 25 mg | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | fresh Black Haw bark extract | 2 mL | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | BLACK HAW | 0 NP | - |
| Black Haw | BLACK HAW | 0 NP | - |
| Black Haw | wildcrafted Black Haw extract | 970 mg | - |
| Black Haw | Black Haw Bark Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Black Haw | Black Haw Bark Extract, Dry | 983 mg | - |
| Black Haw | Black Haw | 653 mg | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | Black Haw stem & root bark (Viburnum prunifolium) extract | 653 mg | - |
| Black Haw | fresh Black Haw bark extract | 2 mL | - |
| Black Haw Alcohol Free | wildcrafted Black Haw (Viburnum prunifolium) dried bark liquid extract | 970 mg | - |
| Black Haw Alcohol Free | Black Haw Bark Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Black Haw Bark | Black Haw Bark Glycerite Liquid Extract | 1.3 mL | - |
| Black Haw Bark 450 mg | Black Haw | 450 mg | - |
| Black Haw Bark Chocolate Flavor | Black Haw Bark Glycerite Liquid Extract | 1.3 mL | - |
| Black Haw Bark Mint Flavor | Black Haw Bark Glycerite Liquid Extract | 1.3 mL | - |
| Black Haw Bark Powder | Black Haw, Powder | 1000 mg | - |
| Black Haw Bark Powder | Black Haw, Powder | 1000 mg | - |
| Black Haw Bark Strawberry Flavor | Black Haw Bark Glycerite Liquid Extract | 1.3 mL | - |
| Black Haw Bark Vanilla Flavor | Black Haw Bark Glycerite Liquid Extract | 1.3 mL | - |
| Black Haw Non-Alcohol | wild harvested Black Haw extract | 0 NP | - |
| Black Haw Non-Alcohol | Black Haw Bark Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Black Haw Sugar Free | wildcrafted Black Haw (Viburnum prunifolium) dried bark liquid extract | 970 mg | - |
| Black Haw Sugar Free Alcohol Free | Black Haw Bark Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Cramp ReLeaf | Black Haw | 0 NP | - |
| Menstrual Cramp ReLeaf | Black Haw (stem bark) extract | 0 NP | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
| Cramp | N/A | shares 12 product(s) |
Wild Yam |
Dioscorea villosa (diosgenin) | shares 4 product(s) |
Black Cardamom |
Amomum subulatum | shares 2 product(s) |
Cardamom |
Elettaria cardamomum | shares 2 product(s) |
Chinese Black Cardamom |
Lanxangia tsaoko | shares 2 product(s) |
Juniper |
Juniperus communis | similar summary terms |
Karvy |
Strobilanthes callosus | similar summary terms |
Ceanothus Integerrimus |
Ceanothus integerrimus | similar summary terms |
Pueraria Mirifica |
Pueraria mirifica | similar summary terms |
Greater Galangal |
Alpinia galanga | similar summary terms |
Ask the RAG about Black Haw — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.